隶属关系区分:干燥设备系列
产品的介简:双锥回升真空系统室环境非常常温、干燥机是在通风的隔层优速入电磁能源(如烧水,底压水汽式或热传导油),热气经内壳传到被非常常温、干燥材料。材料趋于稳定真空系统室环境程序,水汽式压变低使材料面的水分(石油醚)完成趋于稳定程序而减压蒸馏了,并由真空系统室环境泵有效排尽收废。材料内控的水分(石油醚)逐渐赶来面侵入、减压蒸馏、排尽这几个过程中 不…
SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置,双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或旋转接头。在此基础上,qy球友会官网,qy球友会开发了SZG-A它既可无级调速,又能进行恒温控制。
作为专业干燥设备制造厂,本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时,本厂将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠。
名称/规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐体设计制作压 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作温度 (℃) | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||
用冷凝器时,真空泵 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器时,真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名称/规格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
电机功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐体开发压 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作温度 (℃) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器时,真空泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
上一篇:GZQ系列振动流化床干燥机
下一篇:FZG方形静态真空干燥机