单位隶属定义:干燥设备系列
商品简洁:中西药浸膏快速轴流式分离噴霧系统设计是轴流式分离式噴霧吹干技術在其他原辅材料吹干中的广泛应用 ,也是巧用快速轴流式分离式做雾化器使原辅材料发散成雾状,与热氧气所能够充分交往 ,结束一秒吹干,变成颗粒状制成品的吹干系统设计。中西药浸膏专业化于吹干机是好一点代替来解决中西药浸膏和花草撮液的噴霧吹干机。
型号 | ZLPG-15 | ZLPG-20 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | |
水份蒸发量 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液处理量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品产量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
湿物料含固量 | 18-25 | |||||||||
成品含水量 | 3-5 | |||||||||
电功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加热源 | 蒸气+电 | |||||||||
产品收集方式 及一次收集效率 |
一点或两点收集:一次收集小轮车≥95% | |||||||||
自控仪表 | 温度与压力自动控制、调节,联锁报警 | |||||||||
进风温度 | 150-200 | |||||||||
出风温度 | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 长 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
宽 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
注: ★实际外形尺寸可根据客户实际情况确定,以上尺寸仅供参考。
★以上蒸发量是蒸发量上限。
下一篇:CT-C系列热风循环烘箱