隶属于几大类:干燥设备系列
软件详细资料:DW系高层带式变干的机是成批出产用的连继式变干的装置,中用透风性最好的块状、条状、顆粒状原料的变干的,qy球友会官网,qy球友会对脱水烘干处理蔬莱、离子液体剂、中西药中药制剂等类含水分率高、而原料湿度不合法高的原料愈来愈适合自己;该系变干的机具备变干的速度慢快、汽化难度高、产品的質量好的优势之处, 对脱水烘干处理滤饼类的膏状…
型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
单元数 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用温度(℃) | 50-140 | |||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
换热面积(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥强度 kg水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
风机数量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
内机总功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
设备总功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
总重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
上一篇:DW单层带式干燥机
下一篇:DWC系列脱水蔬菜带式干燥机