所在区域类型:干燥设备系列
企业产品筒介:桨叶干机都是种在环保设备內部装置搅拌机机桨,使湿货物在桨叶的推动下,与热质粒平台或者热表皮宽裕触及,若想到达干目地的中速搅拌机机干器,构成手段般为臥式,双轴或四轴。桨叶式干机涵盖暧风式和减弱式。暧风式即能够热质粒平台(如热气)与被干的货物相互间触及相结行干,…
空心轴上密集排列着楔型中空桨叶,热介质经空心轴流经桨叶。单位有效容积内传热面积很大,热介质温度从-40℃到320℃,可以是水蒸汽,也可以是液体型:如热水、导热油等。间接传导加热,没有携带空气带走热量,热量均用来加热物料。热量损失仅为通过器体保温层向环境的散热。楔型桨叶传热面具有自清洁功能。物料颗粒与楔型面的相对运动产生洗刷作用,能够洗刷掉楔型面上附着物料,使运转中一直保持着清洁的传热面。桨叶干燥机的壳体为Ω型,壳体内一般安排二到四根空心搅拌轴。壳体有密封端盖与上盖,防止物料粉尘外泄而充分发挥作用。
传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构,以保证更好的传热效果。
工程项目/ 款型 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
传热面积(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
钻速範圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
工作电压(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体宽C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
同进同出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
管理中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
满水后口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
上一篇:ZPG真空耙式干燥机
下一篇:HZG系列回转滚筒干燥机