隶属归类:干燥设备系列
产品设备介绍:HZG转臂滚筒轴非常潮湿机是主题稍带倾倒并能在肯定範圍内可变钻速的圆桶体,湿货品由粉料机原材料圆桶内,少部分筒均布的抄板器翻动下,货品在非常潮湿器内粗糙布置与乳状液并与经过筒内的暖风(并流或横流)多方面了解,加快速度了非常潮湿换热,传质。最终得以起到非常潮湿的目标。该设配要选用多重类型抄板…
型号 | 直接加热顺流式 | 直接加热顺流式 | 直接加热逆流式 | 直接加热逆流式 | 复合加热 | 复合加热 |
物料种类 | 矿石 | HP发泡剂 | 高炉矿渣 | 硫铵 | 磷肥 | 煤 |
处理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
出含水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
终含水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒径(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆积重度(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
热风量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口气体温度(℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口温度(℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加热方式 | 煤气 | 蒸气式电加热 | 重油 | 燃煤热风炉 | 重油 | 重油 |
装料系数 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
转速(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
倾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板数目 | 12 | 24 | 12 | 22 |
内筒外面8 内筒外面16 |
6 12 |
干燥器直径(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 |
外筒2 内筒0.84 |
外筒2.4 内筒0.95 |
干燥器长度(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驱动功率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
上一篇:JYG系列空心桨叶干燥机
下一篇:LZG系列螺旋振动干燥机