隶属分类别:干燥设备系列
新产品详细介绍:滾筒皮肤干躁处理机一种内高温传递型摆动连续式皮肤干躁处理装备。选转的滾筒确认其中下部料槽,润湿性着一厚薄的料膜,糖份确认线路传输至滾筒内腔,传递到滾筒侧壁,再传递送料膜,使料膜中的湿赢得汽化、脱湿、使含湿分的物品赢得皮肤干躁处理。皮肤干躁处理好的物品被传动装置在滾筒外表面的刮刀铲离滾筒,到居于…
规格 | 滚筒尺寸 |
有效加热 面积m2 |
干燥能力 kg.H2O/m2.h |
蒸汽耗量kg/h | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
GT0608 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
GT0710 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
GT0812 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
GT1014 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
GT1215 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
GT1416 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
GT1618 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
GT1820 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
GT1825 | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
上一篇:LZG系列螺旋振动干燥机
下一篇:PGL系列喷雾干燥制粒机