隶属于类别:干燥设备系列
物料简单:湿介质管理自壳体入料口进人锥齿轮减速机叶片床内,在周向激振力及重能力能的目的性下,介质管理沿锥齿轮减速机叶片床从上到下作弹跳运转终将最框架;同時,洁净车间的自动空调由锥齿轮减速机叶片床底下进人,与地域分布在床下的介质管理做出更加充分的传热系数和传质后,由壳体除湿口出排。得以使介质管理提升了干躁的目的性。
型号 | LZG-1.0 | LZG-1.2 | LZG-1.4 | LZG-1.6 | LZG-1.8 |
直径 (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
振动电机功率 (kw) | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×1.5 | 2×2.2 |
外形尺寸(m) | 1.2×1.2×2.7 | 1.4×1.4×2.7 | 1.6×1.6×3.3 | 1.8×1.8×3.3 | 2.0×2.0×3.3 |
重量 (kg) | 1400 | 1680 | 2800 | 3100 | 3800 |
进风温度 (℃) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
风量(m3/h) | 1487 | 2380 | 3721 | 4462 | 5930 |
上一篇:HZG系列回转滚筒干燥机